ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (HCCVI_results_Mesic_Longleaf_Pine_Flatwoods_Spodosol_Woodland)

USA_state_boundaries (138)
AFBs_Buffered_Footprints (228)
Buffered Footprint Buffered Footprint
AFB Footprint AFB Footprint
CEC Boundaries (139)
HCCVI_2015-2044_RCP4.5 Ecol Sys historic distribution (161)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Combined Exposure Ecol Sys historic distribution (162)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Suitability Ecol Sys historic distribution (163)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Climate Departure Ecol Sys historic distribution (164)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
HCCVI_2015_2044_RCP8.5 Ecol Sys historic distribution (156)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Combined Exposure Ecol Sys historic distribution (157)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Suitability Ecol Sys historic distribution (158)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Climate Departure Ecol Sys historic distribution (159)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
HCCVI_2035_2064_RCP4.5 Ecol Sys historic distribution (151)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Combined Exposure Ecol Sys historic distribution (152)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Suitability Ecol Sys historic distribution (153)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Climate Departure Ecol Sys historic distribution (154)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
HCCVI_2035_2064_RCP8.5 Ecol Sys historic distribution (146)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Combined Exposure Ecol Sys historic distribution (147)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Suitability Ecol Sys historic distribution (148)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Climate Departure Ecol Sys historic distribution (149)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Resilience Ecol Sys historic distribution (166)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Adpative Capacity Ecol Sys historic distribution (168)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Topo Heterogeneity Ecol Sys historic distribution (170)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Functional Group Diversity Ecol Sys historic distribution (172)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Sensitivity Ecol Sys historic distribution (174)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Condition Ecol Sys historic distribution (176)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Invasive Vulnerability Ecol Sys historic distribution (177)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Fire Departure VCC Ecol Sys historic distribution (178)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Forest Insect Disease Loss Ecol Sys historic distribution (179)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
HCCVI_2015-2044_RCP4.5 NVC group current distribution (242)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Combined Exposure NVC group current distribution (243)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Suitability NVC group current distribution (244)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Climate Departure NVC group current distribution (245)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
HCCVI_2015-2044_RCP8.5 NVC group current distribution (237)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Combined Exposure NVC group current distribution (238)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Suitability NVC group current distribution (239)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Climate Departure NVC group current distribution (240)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
HCCVI_2035-2064_RCP4.5 NVC group current distribution (232)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Combined Exposure NVC group current distribution (233)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Suitability NVC group current distribution (234)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Climate Departure NVC group current distribution (235)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
HCCVI_2035-2064_RCP8.5 NVC group current distribution (14)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Combined Exposure NVC group current distribution (8)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Suitability NVC group current distribution (22)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Climate Departure NVC group current distribution (4)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Resilience NVC group current distribution (259)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Adaptive Capacity NVC group current distribution (265)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Topo Heterogeneity NVC group current distribution (269)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Functional Group Diversity NVC group current distribution (267)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Sensitivity NVC group current distribution (277)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Condition NVC group current distribution (283)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Invasive Vulnerability NVC group current distribution (285)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Fire Departure VCC NVC group current distribution (284)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100
Forest Insect Disease Loss NVC group current distribution (286)
0.1 - 10 0.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 80 70.1 - 80
80.1 - 90 80.1 - 90
90.1 - 100 90.1 - 100